<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog del Jorge &#187; Linux tip</title>
	<atom:link href="http://elblogdeljorge.com/category/linux-tip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogdeljorge.com</link>
	<description>no es copia del blog del profe !!!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 22:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Probar la velocidad de conexión desde la consola (linux, unix, solaris) [Linux tip #8]</title>
		<link>http://elblogdeljorge.com/2011/08/03/probar-la-velocidad-de-conexion-desde-la-consola-linux-unix-solaris-linux-tip-8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=probar-la-velocidad-de-conexion-desde-la-consola-linux-unix-solaris-linux-tip-8</link>
		<comments>http://elblogdeljorge.com/2011/08/03/probar-la-velocidad-de-conexion-desde-la-consola-linux-unix-solaris-linux-tip-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 20:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux tip]]></category>
		<category><![CDATA[Me lo encontre en el Web]]></category>
		<category><![CDATA[planet-centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre/Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Diaria]]></category>
		<category><![CDATA[bandwith]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[curl]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[solaris]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeljorge.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[A veces nos topamos con que queremos medir la velocidad de conexión de cierto enlace pero al estar limitado a tener que utilizar un browser de lo que ya estamos hablando de una interfaz grafica puede limitarnos en mas de alguna ocasión si dentro de nuestro servidor no la poseemos o simplemente amamos la consola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces nos topamos con que queremos medir la velocidad de conexión de cierto enlace pero al estar limitado a tener que utilizar un browser de lo que ya estamos hablando de una interfaz grafica puede limitarnos en mas de alguna ocasión si dentro de nuestro servidor no la poseemos o simplemente amamos la consola y es un capricho hacerlo desde ahi.</p>
<p>En mi búsqueda por resolver esto logre encontrar un post el cual solucionaba este problema con una sencilla linea de comandos:</p>
<blockquote><p><code>echo "scale=2; `curl --progress-bar -w "%{speed_download}" http://speedtest.wdc01.softlayer.com/downloads/test10.zip -o test.zip` / 131072" | bc | xargs -I {} echo {}Mb\/s</code></p></blockquote>
<p>Esto lo que hace es testear la velocidad de bajada de un archivo de 10MB, si quisieramos probar con un archivo mas grande, posiblemente por poseer un enlace mas grande los links a los cuales tenemos que hacer referencia son estos:</p>
<ul>
<li>http://speedtest.wdc01.softlayer.com/downloads/test100.zip</li>
<li>http://speedtest.wdc01.softlayer.com/downloads/test500.zip</li>
</ul>
<p>Siendo test100.zip una prueba con un archivo de 100MB y test500.zip una de 500MB respectivamente.</p>
<p>Espero les sea de bastante utilidad.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.fir3net.com/General-UNIX/test-bandwith-on-linux.html">How can I test the Bandwith using a Linux Shell ?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeljorge.com/2011/08/03/probar-la-velocidad-de-conexion-desde-la-consola-linux-unix-solaris-linux-tip-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Linux Tip #7] Buscar en un directorio todos los archivos con una palabra especifica</title>
		<link>http://elblogdeljorge.com/2009/09/17/linux-tip-7-buscar-en-un-directorio-todos-los-archivos-con-una-palabra-especifica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linux-tip-7-buscar-en-un-directorio-todos-los-archivos-con-una-palabra-especifica</link>
		<comments>http://elblogdeljorge.com/2009/09/17/linux-tip-7-buscar-en-un-directorio-todos-los-archivos-con-una-palabra-especifica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux tip]]></category>
		<category><![CDATA[planet-centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre/Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeljorge.com/2009/09/17/linux-tip-7-buscar-en-un-directorio-todos-los-archivos-con-una-palabra-especifica/</guid>
		<description><![CDATA[A veces nos hemos topado con la necesidad de buscar dentro de un directorio y sus subdirectorios algún texto en especifico, no solo dentro en los nombres de los archivos sino en su contenido. Gracias al poder de la terminal podemos realizarlo con un simple comando grep y sin mayores complicaciones solo dandole el siguiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces nos hemos topado con la necesidad de buscar dentro de un directorio y sus subdirectorios algún texto en especifico, no solo dentro en los nombres de los archivos sino en su contenido.</p>
<p>Gracias al poder de la terminal podemos realizarlo con un simple comando <strong>grep</strong>  y sin mayores complicaciones solo dandole el siguiente parametro:</p>
<p><code>jorge@blog# grep -r "texto a buscar" /en/directorio</code></p>
<p>En esta linea le estamos indicando a <strong>grep</strong> que busque recursivamente en los directorios el patron que queremos en el directorio indicado por &#8220;/en/directorio&#8221;, claro podriamos poner un punto si queremos lo haga en el directorio actual.</p>
<p><strong>grep </strong> posee muchas mas utilidades por lo que un <em>man grep</em> no seria malo de hacer tambien en la consola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeljorge.com/2009/09/17/linux-tip-7-buscar-en-un-directorio-todos-los-archivos-con-una-palabra-especifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Linux Tip #6] Dispositivos de Red Virtuales</title>
		<link>http://elblogdeljorge.com/2009/08/24/linux-tip-6-dispositivos-de-red-virtuales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linux-tip-6-dispositivos-de-red-virtuales</link>
		<comments>http://elblogdeljorge.com/2009/08/24/linux-tip-6-dispositivos-de-red-virtuales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 16:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[g33k]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux tip]]></category>
		<category><![CDATA[planet-centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre/Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeljorge.com/2009/08/24/linux-tip-6-dispositivos-de-red-virtuales/</guid>
		<description><![CDATA[Hay ocasiones en donde necesitamos de tener habilitadas varias direcciones ip en nuestra maquina para poder acceder a varias redes, obligandonos a cambiar la ip manualmente cada vez que queremos acceder a un segmento distinto de red. Esta operación se puede volver tediosa y aburrida, en ocasiones la compra de otra tarjeta de red apaga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay ocasiones en donde necesitamos de tener habilitadas varias direcciones ip en nuestra maquina para poder acceder a varias redes, obligandonos a cambiar la ip manualmente cada vez que queremos acceder a un segmento distinto de red. Esta operación se puede volver tediosa y aburrida, en ocasiones la compra de otra tarjeta de red apaga el fuego , pero que hacer cuando no tenemos los recursos disponibles para solventarlo de esta manera?</p>
<p>Eso queda atras si sos usuario de GNU/Linux, ya que en la GRAN mayoria de casos no hay necesidad de instalar nada extra gracias a las herramientas basicas de red que ya incluye cada Distro de Linux.</p>
<p><strong>¿Como logramos esto?</strong></p>
<p><code># ifconfig eth0:0 192.168.1.22 netmask 255.0.0.0</code></p>
<p>Sencillo no? solo tenemos que agregar &#8220;:&#8221; y el numero de dispositivo virtual que querramos asignar luego del nombre de dispositivo, claro tenemos que tener habilitado el dispositivo eth0 en nuestra maquina(en este caso), si en algun otro caso cambia a lan0 por ejemplo ps el dispositivos sera lan0:0 cambiando el cero por el numero que querramos de dispositivo virtual.</p>
<p>Solo como nota tenemos que tener en cuenta que solo podremos utilizar un gateway, a menos que juguemos un poquito con la tabla de rutas <img src='http://elblogdeljorge.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  suerte y ojala le saquen provecho!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeljorge.com/2009/08/24/linux-tip-6-dispositivos-de-red-virtuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android el Sistema Operativo de Google ahora en LiveCD</title>
		<link>http://elblogdeljorge.com/2009/07/07/android-el-sistema-operativo-de-google-ahora-en-livecd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=android-el-sistema-operativo-de-google-ahora-en-livecd</link>
		<comments>http://elblogdeljorge.com/2009/07/07/android-el-sistema-operativo-de-google-ahora-en-livecd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 20:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux tip]]></category>
		<category><![CDATA[planet-centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre/Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeljorge.com/2009/07/07/android-el-sistema-operativo-de-google-ahora-en-livecd/</guid>
		<description><![CDATA[Android un sistema operativo desarrollado en un inicio por Google y luego por la Open Headset Alliance y basado en Linux el cual esta comprometido con los estandares abiertos. Al ser este un sistema operativo solo incluido en moviles, teniamos la dificultad para poder experimentar con el a menos que tuvieras uno de los telefonos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Android">Android</a> un sistema operativo desarrollado en un inicio por <a href="http://www.google.com.gt">Google</a> y luego por la Open Headset Alliance y basado en Linux el cual esta comprometido con los estandares abiertos.</p>
<p align="justify">Al ser este un sistema operativo solo incluido en moviles, teniamos la dificultad para poder experimentar con el a menos que tuvieras uno de los telefonos de <a href="http://www.google.com.gt">Google</a> o de <a href="http://www.xataka.com/moviles/samsung-i7500">Samsung</a> que ya lo incluyen.</p>
<p align="justify">Pero gracias a este nuevo esfuerzo por migrarlo a la plataforma x386 ya podremos experimentar con el como lo hacemos cotidianimente con cualquier <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Livecd">LiveCD</a> de GNU/Linux</p>
<p align="center"><a href='http://elblogdeljorge.com/2009/07/07/android-el-sistema-operativo-de-google-ahora-en-livecd/google_android_logojpg/' rel='attachment wp-att-202' title='google_android_logo.jpg'><img src='http://elblogdeljorge.com/wp-content/uploads/2009/07/google_android_logo.jpg' alt='google_android_logo.jpg' /></a></p>
<p><strong>Enlace</strong> | <a href="http://code.google.com/p/live-android/">Live Android CD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeljorge.com/2009/07/07/android-el-sistema-operativo-de-google-ahora-en-livecd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Linux Tip #5]Conectarse a compartidos de Window$ desde Nautilus</title>
		<link>http://elblogdeljorge.com/2009/02/23/linux-tip-5conectarse-a-compartidos-de-window-desde-nautilus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linux-tip-5conectarse-a-compartidos-de-window-desde-nautilus</link>
		<comments>http://elblogdeljorge.com/2009/02/23/linux-tip-5conectarse-a-compartidos-de-window-desde-nautilus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 16:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux tip]]></category>
		<category><![CDATA[Me lo encontre en el Web]]></category>
		<category><![CDATA[planet-centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre/Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeljorge.com/2009/02/23/linux-tip-5conectarse-a-compartidos-de-window-desde-nautilus/</guid>
		<description><![CDATA[Esto es algo de día a día para gente que trabaja en redes híbridas o que por X ó Y razón necesitan acceder a una maquina con sistema privativo, para realizarlo lo único que necesitamos es tipear en la barra de dirección de Nautilus de Gnome lo siguiente: smb://dominio;usuario@host/compartido($)/ Dominio: si estas la maquina a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es algo de día a día para gente que trabaja en redes híbridas o que por X ó Y razón necesitan acceder a una maquina con sistema privativo, para realizarlo lo único que necesitamos es tipear en la barra de dirección de Nautilus de Gnome lo siguiente:</p>
<p><strong>smb://dominio;usuario@host/compartido($)/</strong></p>
<p>Dominio: si estas la maquina a la que quieres acceder esta en un dominio es necesario ponerlo.<br />
Usuario: por ejemplo el administrador o administrator si esta en ingles el S.O.<br />
Host: puede ser la ip o el hostname de la maquina<br />
Compartido: si lleva dolar se coloca, sino puede ir vacío para ver cuales tenemos disponibles.</p>
<p>Sencillo no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeljorge.com/2009/02/23/linux-tip-5conectarse-a-compartidos-de-window-desde-nautilus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Linux Tip #4] Administracion de impresoras &#8220;CUPS&#8221; via web</title>
		<link>http://elblogdeljorge.com/2009/01/29/linux-tip-4-administracion-de-impresoras-cups-via-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linux-tip-4-administracion-de-impresoras-cups-via-web</link>
		<comments>http://elblogdeljorge.com/2009/01/29/linux-tip-4-administracion-de-impresoras-cups-via-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux tip]]></category>
		<category><![CDATA[Me lo encontre en el Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeljorge.com/2009/01/29/linux-tip-4-administracion-de-impresoras-cups-via-web/</guid>
		<description><![CDATA[En la mayoría de distros de GNU/Linux por lo menos las mas conocidas el sistema impresión utilizado es CUPS o Common Unix Printing System, en el sistema MacOS X también es el sistema de impresión por defecto. Hay veces que por falta de acceso al sistema gráfico o debido al tipo de desktop (Gnome, KDE, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><align="justify">En la mayoría de distros de GNU/Linux por lo menos las mas conocidas el sistema impresión utilizado es CUPS o Common Unix Printing System, en el sistema MacOS X también es el sistema de impresión por defecto.</p>
<p><align="center"><a href='http://elblogdeljorge.com/2009/01/29/linux-tip-4-administracion-de-impresoras-cups-via-web/cups/' rel='attachment wp-att-178' title='cups'><img src='http://elblogdeljorge.com/wp-content/uploads/2009/01/cups-large.gif' alt='cups' /></a></p>
<p><align="justify">Hay veces que por falta de acceso al sistema gráfico o debido al tipo de desktop (Gnome, KDE, Xfce, etc) que estemos usando no podemos configurar la impresora debido a que no tenemos acceso a la interfaz gráfica que nos ayuda a realizar esta tarea o no la encontremos que también puede ser el caso o puede ser el hecho de que cada distro es diferente, otra opción que nos brinda este tipo de administración es poder hacerlo remotamente dentro de nuestra red.</p>
<p><align="justify">Para poder administrar las impresoras vía web solo basta entrar en un explorador de internet la siguiente dirección:</p>
<p><strong>http://localhost:631</strong>/</p>
<p>otro caso seria:</p>
<p><strong>http://localhost:631/admin </strong></p>
<p><align="justify">En la mayoría de casos nos solicita un usuario y password, en el caso de Ubuntu basta con nuestro propio usuario y password, el mejor caso es el ingreso como root con su respectivo password.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeljorge.com/2009/01/29/linux-tip-4-administracion-de-impresoras-cups-via-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Linux Tip #3] Como configurar el Proxy desde Shell</title>
		<link>http://elblogdeljorge.com/2008/12/22/linux-tip-3-como-configurar-el-proxy-desde-shell/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linux-tip-3-como-configurar-el-proxy-desde-shell</link>
		<comments>http://elblogdeljorge.com/2008/12/22/linux-tip-3-como-configurar-el-proxy-desde-shell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 17:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux tip]]></category>
		<category><![CDATA[planet-centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre/Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeljorge.com/2008/12/22/linux-tip-3-como-configurar-el-proxy-desde-shell/</guid>
		<description><![CDATA[Hay situaciones en donde necesitamos tener habilitado el proxy en consola, ya sea desde usar el aptitude/apt-get o estamos en un servidor sin ambiente grafico, para poder habilitarlo desde la shell es mas sencillo de lo que parece ya que se carga como una variable de entorno de la siguiente forma: $ export http_proxy=http://ip:servidor:puerto/ $ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Hay situaciones en donde necesitamos tener habilitado el proxy en consola, ya sea desde usar el aptitude/apt-get o estamos en un servidor sin ambiente grafico, para poder habilitarlo desde la shell es mas sencillo de lo que parece ya que se carga como una variable de entorno de la siguiente forma:</p>
<p><code>$ export http_proxy=http://ip:servidor:puerto/<br />
$ export ftp_proxy=http://192.168.0.1:3128/</code></p>
<p align="justify">Si necesitamos que este habilitada para todos los usuarios solo agregamos la instrucción anterior en el /etc/profile, solo para nuestro usuario siempre que reiniciemos la agregamos en el $HOME/.profile</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeljorge.com/2008/12/22/linux-tip-3-como-configurar-el-proxy-desde-shell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeexBox</title>
		<link>http://elblogdeljorge.com/2008/12/16/geexbox/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geexbox</link>
		<comments>http://elblogdeljorge.com/2008/12/16/geexbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 18:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux tip]]></category>
		<category><![CDATA[planet-centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeljorge.com/2008/12/16/geexbox/</guid>
		<description><![CDATA[Ya dentro de un mes creo estaré cumpliendo 4 años desde que conocí por primera vez esta distro, lo que hace es convertir la computadora en un Teatro en Casa o Multimedia Center, a pesar de su tamaño, podemos ver imágenes, escuchar musica y también ver películas dentro de sus funciones básicas, incluye varios codecs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Ya dentro de un mes creo estaré cumpliendo 4 años desde que conocí por primera vez esta distro, lo que hace es convertir la computadora en un Teatro en Casa o Multimedia Center, a pesar de su tamaño, podemos ver imágenes, escuchar musica y también ver películas dentro de sus funciones básicas, incluye varios codecs para poder ver una gran cantidad de formatos, dentro de los cuales podemos contar con:</p>
<p>* MPEG 1/2 (MPG files, VCDs, DVDs &#8230;)<br />
* MPEG 4 (DivX, XviD, H.264 &#8230;)<br />
* RealMedia and Windows Media.<br />
* OggMedia<br />
* Matroska<br />
* Audio : MP3, Ogg/Vorbis, WAV (AudioCD), AC3, DTS, MusePack (MPC), FLAC &#8230;<br />
* Streams de Red : WebRadio and WebTV through SHOUTcast.<br />
*  TV análoga y digital DVB<br />
* Streams de Radio análogo.<br />
* Reproducir archivos multimedia a traves de compartidos de red.</p>
<p align="justify">¿Asustados? pues es de hacerlo mas ya que los requerimientos para correr Geexbox son mínimos, una maquina con procesador Pentium II de 400mhz, 64 megas de ram y claro que cuente con un disco donde hayan archivos multimedia para poder reproducir.</p>
<p align="center"><a href='http://http://www.geexbox.org/en/index.html' title='Geexbox'><img src='http://elblogdeljorge.com/wp-content/uploads/2008/12/gx-boot-full-omc.jpeg' alt='Geexbox' /></a></p>
<p align="justify">Lo mejor que podemos hacer es ir a la sección de <a href="http://www.geexbox.org/en/downloads.html"> Descargas de Geexbox</a> y descargarnos una iso , quemarla y testearla, no se arrepentirán, además la iso no sobrepasa los 20 megas de tamaño. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeljorge.com/2008/12/16/geexbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Linux Tip #2] Comando At</title>
		<link>http://elblogdeljorge.com/2008/12/08/linux-tip-2-comando-at/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linux-tip-2-comando-at</link>
		<comments>http://elblogdeljorge.com/2008/12/08/linux-tip-2-comando-at/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 04:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux tip]]></category>
		<category><![CDATA[planet-centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre/Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeljorge.com/2008/12/08/linux-tip-2-comando-at/</guid>
		<description><![CDATA[Hay veces que queremos ejecutar alguna tarea o aplicación especifica en determinado momento que por algún motivo no estaremos enfrente de la maquina o Z!, bueno pues hay una solución sencilla para resolver este tipo de asuntos, por ejemplo dejamos bajando algo y queremos apagar la maquina cuando calculemos que ya termino de bajar, hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Hay veces que queremos ejecutar alguna tarea o aplicación especifica en determinado momento que por algún motivo no estaremos enfrente de la maquina o Z!, bueno pues hay una solución sencilla para resolver este tipo de asuntos, por ejemplo dejamos bajando algo y queremos apagar la maquina cuando calculemos que ya termino de bajar, hacer un backup a determinado momento, borrar algo en futuro,parar algún servicio, ETC&#8230;. </p>
<p align="justify">Pues bueno ya vimos que si podemos hacer bastante programando a futuro alguna tarea que querramos y como? Con el comando &#8220;at&#8221;, vamos a describir su uso y sintaxis:</p>
<p><code>jorge@linux:~$ at 12:00 friday<br />
at&gt; shutdown-r<br />
at&gt; (ctrl+d)<br />
jorge@linux:~$</code><br />
<em>Si nos damos cuenta luego de haber especificado un tiempo, nos pregunta que hacer en ese tiempo y luego presionando ctrl+d salimos del prompt de at</em></p>
<p align="justify">Las posibilidades de combinar tiempos son varias como en estos ejemplos:</p>
<p>at 5pm jul 0<br />
at tomorrow<br />
at now + 1 day</p>
<p>Y claro siempre tenemos la ayuda que nunca nos podrá faltar:</p>
<p><code>jorge@linux:~$man at</code></p>
<p align="justify">También podemos darle un archivo de comandos a ejecutar a at asi:</p>
<p><code> jorge@linux:~$at -f archivo.txt -v tiempo</code></p>
<p align="justify">Ya que sabemos como programar tareas, pues quien da y quien quita se nos ocurra borrar mas de alguna de las que ya programamos y como lo hacemos, pues listando las tareas programadas con estas dos opciones:</p>
<p><code> jorge@linux:~$at -l</code><br />
<code> jorge@linux:~$atq</code></p>
<p align="justify">Y para eliminar solo basta con ver el ip de la tarea el cual es el primer numero que nos aparece cuando listamos las tareas meclado con el comando atrm</p>
<p><code> jorge@linux:~$atrm $ID</code></p>
<p>Listo jovenes ahora a programar tareas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeljorge.com/2008/12/08/linux-tip-2-comando-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

